Ballenklammer HB-T

4.927,75 18.526,50 

Produkt Highlights:
• Kostenlose Lieferung
• Klammer auch geeignet um Zellstoffballen zu verarbeiten
• W6 – Minimale Breite vom Gabelträger
• Ausführungen mit integriertem Seitenschieber

Artikelnummer: 207350 Kategorie: Schlagwort:

Beschreibung

Mit Ballenklammer HB-T

die Effizienz und Sicherheit gewährleisten, können Sie die meisten Ballenwaren, wie Altpapier, recycelte Kunststoffprodukte, Stofflappen, natürliche und synthetische Textilfasern befördern. Vollständig geschütztes Ventil einschließlich Überdruckventil und Rückhalteventil Einstellbare Schraubanschlussregler gewähren eine synchronisierte Armbewegung Hervorragende Sichtverhältnisse durch und über den Rahmen Dünne abgerundete Balken für einen festen Griff auf die Last Stahlrahmen bietet eine hohe Haltbarkeit der Klammer Vollständig geschütztes Ventil einschließlich Überdruckventil und Rückhalteventil Dünne Armprofile um Ballen, die eng aufeinander gestapelt sind, umzuklammern

 

Toyota-Gabelstapler-Ballenklammer HB T Zeichnung

 

Technische Daten:

Model Capacity W30-W31* W4 W6 Arms L3xH3xT3 H10 LL HCG VCG Weight ISO 2328
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB10-A0T-09 1000/500 450-1590 950 750 900 x 400 x 25 195 133 239 211 379 2A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB10-A0T-10 1000/500 450-1590 950 750 1000 x 400 x 25 195 133 289 211 398 2A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB10-A1T-09 1000/500 550-1790 950 750 900 x 400 x 25 195 133 241 211 405 2A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB10-A1T-10 1000/500 550-1790 950 750 1000 x 400 x 25 195 135 252 218 410 2A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB14-A0T-09 1400/500 550-1790 950 750 900 x 400 x 25 195 133 241 213 382 2A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB14-A0T-10 1400/500 550-1790 950 750 1000 x 400 x 25 195 133 290 213 402 2A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB14-B0T-09 1400/500 450-1690 1050 750 900 x 400 x 25 195 133 235 213 387 2A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB14-B0T-10 1400/500 450-1690 1050 750 1000 x 400 x 25 195 133 284 213 412 2A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB14-C0T-09 1400/500 450-1790 1150 750 900 x 400 x 25 195 133 231 213 402 2A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB14-C0T-10 1400/500 450-1790 1150 750 1000 x 400 x 25 195 133 281 213 392 2A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB14-C1T-09 1400/500 650-2190 1150 750 900 x 400 x 25 195 135 215 226 430 2A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB14-C1T-10 1400/500 650-2190 1150 750 1000 x 400 x 25 195 133 282 213 432 2A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB18-A0T-10 1800/500 560-1780 950 750 1000 x 400 x 30 185 135 256 234 448 2A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB18-A0T-12 1800/500 560-1780 950 750 1200 x 400 x 30 185 135 303 234 460 2A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB18-B0T-10 1800/500 460-1680 1050 750 1000 x 400 x 30 185 135 249 234 446 2A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB18-B0T-12 1800/500 460-1680 1050 750 1200 x 400 x 30 185 135 293 234 461 2A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB18-C0T-10 1800/500 560-1980 1150 750 1000 x 400 x 30 185 135 243 234 453 2A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB18-C0T-12 1800/500 560-1980 1150 750 1200 x 400 x 30 185 135 285 234 485 2A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB18-D0T-10 1800/500 460-1880 1250 850 1000 x 400 x 30 185 135 239 234 468 2A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB18-D0T-12 1800/500 460-1880 1250 850 1200 x 400 x 30 185 135 276 234 494 2A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB22-A0T-10 2200/500 570-1800 950 750 1000 x 400 x 30 180 135 249 239 441 2A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB22-A0T-12 2200/500 570-1800 950 750 1200 x 400 x 30 180 135 275 239 460 2A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB22-B0T-10 2200/500 660-2080 1050 750 1000 x 400 x 30 180 135 244 239 457 2A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB22-B0T-12 2200/500 660-2080 1050 750 1200 x 400 x 30 180 135 269 239 485 2A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB22-C0T-10 2200/500 560-1980 1150 750 1000 x 400 x 30 180 135 241 239 469 2A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB22-C0T-12 2200/500 560-1980 1150 750 1200 x 400 x 30 180 135 265 239 494 2A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB22-D0T-10 2200/500 570-2100 1250 850 1000 x 400 x 30 180 135 238 239 480 2A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB22-D0T-12 2200/500 570-2100 1250 850 1200 x 400 x 30 180 135 261 239 508 2A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB26-A0T-10 2600/500 550-1860 1050 750 1000 x 400 x 30 180 137 265 239 470 2A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB26-A0T-12 2600/500 550-1860 1050 750 1200 x 400 x 30 180 137 304 210 492 2A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB26-B0T-10 2600/500 670-2200 1150 750 1000 x 400 x 30 180 137 259 239 484 2A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB26-B0T-12 2600/500 670-2200 1150 750 1200 x 400 x 30 180 137 268 239 509 2A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB26-C0T-10 2600/500 530-2020 1250 850 1000 x 400 x 30 180 137 255 239 497 2A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB26-C0T-12 2600/500 530-2020 1250 850 1200 x 400 x 30 180 137 263 239 522 2A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB26-D0T-10 2600/500 670-2320 1320 850 1000 x 400 x 30 180 137 245 239 505 2A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB26-D0T-12 2600/500 670-2320 1320 850 1200 x 400 x 30 180 137 254 239 530 2A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB30-A0T-12 3000/500 630-2090 1150 850 1200 x 400 x 35 175 163 306 249 824 3A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB30-A0T-14 3000/500 630-2090 1150 850 1400 x 400 x 35 175 163 348 249 849 3A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB30-B0T-12 3000/500 520-1990 1250 850 1200 x 400 x 35 175 163 299 249 837 3A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB30-B0T-14 3000/500 520-1990 1250 850 1400 x 400 x 35 175 163 341 249 867 3A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB30-C0T-12 3000/500 640-2300 1320 850 1200 x 400 x 35 175 163 294 249 852 3A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB30-C0T-14 3000/500 640-2300 1320 850 1400 x 400 x 35 175 163 334 249 883 3A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB35-A0T-12 3500/500 430-1730 1150 900 1200 x 400 x 35 170 165 308 259 819 3A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB35-A0T-14 3500/500 430-1730 1150 900 1400 x 400 x 35 170 165 351 259 844 3A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB35-B0T-12 3500/500 690-2420 1320 1000 1200 x 400 x 35 170 165 296 259 829 3A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB35-B0T-14 3500/500 690-2420 1320 1000 1400 x 400 x 35 170 165 337 259 861 3A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB35-C0T-12 3500/500 560-2290 1450 1000 1200 x 400 x 35 170 165 291 259 846 3A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB35-C0T-14 3500/500 560-2290 1450 1000 1400 x 400 x 35 170 165 329 259 874 3A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB42-A0T-12 4200/500 630-2070 1150 900 1200 x 450 x 40 165 172 298 264 931 3A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB42-A0T-14 4200/500 630-2070 1150 900 1400 x 450 x 40 165 172 339 264 965 3A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB42-A0T-16 4200/500 630-2070 1150 900 1600 x 450 x 40 165 172 379 264 992 3A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB42-B0T-12 4200/500 590-2160 1320 1000 1200 x 450 x 40 165 172 293 264 959 3A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB42-B0T-14 4200/500 590-2160 1320 1000 1400 x 450 x 40 165 172 331 264 987 3A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB42-B0T-16 4200/500 590-2160 1320 1000 1600 x 450 x 40 165 172 371 264 1016 3A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB42-C0T-12 4200/500 680-2500 1450 1050 1200 x 450 x 40 165 172 317 264 990 3A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB42-C0T-14 4200/500 680-2500 1450 1050 1400 x 450 x 40 165 172 324 264 1023 3A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB42-C0T-16 4200/500 680-2500 1450 1050 1600 x 450 x 40 165 172 365 264 1059 3A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB45-A0T-12 4500/600 600-2320 1450 1050 1200 x 450 x 40 210 180 293 328 1030 4A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB45-A0T-14 4500/600 600-2320 1450 1050 1400 x 450 x 40 210 180 329 328 1069 4A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB45-A0T-16 4500/600 600-2320 1450 1050 1600 x 450 x 40 210 180 361 328 1110 4A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB45-B0T-12 4500/600 700-2670 1600 1050 1200 x 450 x 40 210 180 289 328 1052 4A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB45-B0T-14 4500/600 700-2670 1600 1050 1400 x 450 x 40 210 180 324 328 1088 4A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB45-B0T-16 4500/600 700-2670 1600 1050 1600 x 450 x 40 210 180 356 328 1213 4A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB60-A0T-14 6000/600 630-2510 1600 1050 1400 x 500 x 45 150 245 320 353 1295 4A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB60-A0T-16 6000/600 630-2510 1600 1050 1600 x 500 x 45 150 245 365 353 1360 4A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB60-B0T-14 6000/600 700-2800 1800 1050 1400 x 500 x 45 150 245 313 353 1330 4A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB60-B0T-16 6000/600 700-2800 1800 1050 1600 x 500 x 45 150 245 303 362 1550 4A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB72-B0T-16 7200/600 700-2750 1800 1300 1600 x 550 x 60 110 254 365 325 1855 4A
Toyota-Gabelstapler-warenkorb HB80-A0T-16 8000/800 650-3300 2500 1600 x 550 x 90 110 254 335 395 2800 4A

 

Benötigen Sie weitere Informationen?

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie Fragen hinsichtlich unserer Kistendrehgeräte haben. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

 

Datenblatt / Produktkatalog als PDF:

Toyota-Gabelstapler-180° Drehgerät für Behälter RLCA Produkt DownloadToyota-Gabelstapler-download pdf hersteller

 

Toyota-Gabelstapler-Resttragfähigkeitsberechnung 2 1 Toyota-Gabelstapler-Gabelstapler Service – häufig gestellte Fragen

Zusätzliche Information

Modelle

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


    Firma*


    Ust.-ID Nummer


    Vorname*


    Nachname*


    Email-Adresse*


    Telefonnummer


    Ihre Nachricht


    Durch die Verwendung unserer Kontaktformulare werden persönliche Daten von Ihnen erhoben. Diese werden zur Bearbeitung ihres Anliegens verarbeitet und für diesen Zweck solange es erforderlich ist gespeichert.

    Hiermit akzeptiere ich die Datenschutzbedingungen. (*)

    Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.