- Kostenlose Lieferung
- Quadratische Stahlstrangpressprofile für höchste Stabilität und lange Betriebszeiten
- Service- und wartungsfreundliche Konstruktion
- Hohe interne Sichtbarkeit durch das Anbaugerät
- Verschleißschutz unter den Gabelzinken
- W6 – Minimale Breite vom Gabelträger
- Mit separatem Seitenschieber
- Gesamthub des Seitenschieber 100+100 mm
- integrierter Mengenteiler /Gleichlauf für hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Geschraubte Gabelzinken
Doppelpalettenklammer DPS
6.660,00 € – 13.335,00 €
exkl. MwSt. Frachtkosten bitte anfragen!
Beschreibung
Doppelpalettenklammer DPS / Doppelpalettengeräte DPS
Unsere Mehrfachpalettengeräte oder auch auch mehrfach Palettenklammern genannt mit 4 oder 6 Palettengabel sind entwickelt worden, um den innerlichen Transport von palettierten Lasten in der Lebensmittel und Getränkeindustrie der Herstellung zu reduzieren.
Sie werden vor allem dort eingesetzt, wo gleichzeitig mehrere Paletten 4 oder 6 Paletten oder andere Frachteinheiten gleichzeitig transportiert werden müssen. Mehrfach-Palettengeräte von Cam tragen so zu einer effizienten und wirtschaftlichen Logistik in Ihrem Unternehmen bei und reduzieren die Kosten extrem für den innerbetrieblichen Transport.
Die Mehrfachpalettengeräte, die sowohl in Innen- als auch Außenbereichen eingesetzt werden können, werden meisten an Frontstaplern eingesetzt wie Diesel/ Gas oder Elektro-Stapler.
das Anbaugerät ermöglichen es Ihnen somit, mehrere Paletten schnell und mit minimaler Platzverschwendung zu händeln und zu lagern.
Der Standard-Hydraulikmengenteiler gewährt eine synchronisierte Positionierung der Gabelzinken. In unserem Sortiment Mehrfachpalettengeräte finden Sie verschiedene 4-Zinkenverstellgeräte (DPS-Modell, 2 Paletten) aber auch 6-Zinkenverstellgeräte (TPS-Modell, 3 Paletten).
Das Cam Anbaugeräte gewährleistet dabei auch im harten Einsatz höchste Stabilität, lange Betriebszeiten bei sehr langen Serviceintervallen und minimalen Wartungsaufwand.
Mögliche Einsatzgebiete:
- Branchenübergreifend
- Getränkeindustrie
- Baustoffhandel – Baustoffindustrie
- Alle Formen der Palettenkommissionierung und sonstiger Frachteinheiten
Technische Daten:
Model | Capacity | W8-W9 | W4 | W6 | Forks L1xW1xT1 | H8 | H10 | LL | HCG | VCG | Weight | ISO 2328 | |
Model for europallets (800 x 1200 mm) | |||||||||||||
DPS16 | 1600/600 | 560-1720 | 950 | 800 | 1150x80x50 | 1300 | 160 | 230 | 230 | 256 | 555 | 2A | |
DPS18 | 1800/600 | 560-1970 | 1200 | 800 | 1150x80x50 | 1450 | 160 | 230 | 222 | 252 | 620 | 2A | |
DPS25 | 2500/600 | 560-1970 | 1200 | 900 | 1150x80x50 | 1450 | 200 | 235 | 228 | 253 | 635 | 3A | |
DPS32 | 3200/600 | 560-1970 | 1200 | 900 | 1150x80x50 | 1450 | 200 | 235 | 228 | 325 | 640 | 3A | |
DPS36 | 3600/600 | 560-1970 | 1250 | 900 | 1150x80x60 | 1450 | 250 | 265 | 235 | 317 | 770 | 3A | |
DPS40 | 4000/600 | 560-1970 | 1250 | 900 | 1150x80x60 | 1450 | 250 | 275 | 235 | 350 | 830 | 4A | |
DPS1812 | 1800/1200 | 560-1970 | 1250 | 950 | 2350x80x65 | 1450 | 250 | 270 | 517 | 312 | 986 | 3A | |
DPS1812-4 | 1800/1200 | 560-1970 | 1250 | 950 | 2350x80x65 | 1450 | 250 | 285 | 509 | 332 | 1015 | 4A | |
DPS2612 | 2600/1200 | 560-1970 | 1300 | 950 | 2350x80x70 | 1450 | 250 | 275 | 528 | 311 | 1011 | 3A | |
DPS2612-4 | 2600/1200 | 560-1970 | 1300 | 950 | 2350x80x70 | 1450 | 250 | 290 | 519 | 329 | 1040 | 4A | |
Model for international pallets (1000 x 1200 mm) | |||||||||||||
DPS16A | 1600/600 | 660-1820 | 950 | 800 | 1150x80x50 | 1450 | 160 | 230 | 230 | 254 | 555 | 2A | |
DPS18A | 1800/600 | 660-2070 | 1200 | 800 | 1150x80x50 | 1450 | 160 | 230 | 222 | 250 | 605 | 2A | |
DPS25A | 2500/600 | 660-2070 | 1200 | 900 | 1150x80x50 | 1450 | 200 | 235 | 218 | 251 | 635 | 3A | |
DPS32A | 3200/600 | 660-2070 | 1200 | 900 | 1150x80x50 | 1450 | 200 | 235 | 227 | 323 | 642 | 3A | |
DPS36A | 3600/600 | 660-2070 | 1250 | 900 | 1150x80x60 | 1450 | 250 | 265 | 235 | 315 | 772 | 3A | |
DPS40A | 4000/600 | 660-2070 | 1250 | 900 | 1150x80x60 | 1450 | 250 | 275 | 235 | 347 | 830 | 4A | |
DPS1812A | 1800/1200 | 660-2070 | 1250 | 950 | 2350x80x65 | 1450 | 250 | 285 | 529 | 245 | 1090 | 3A | |
DPS1812-4A | 1800/1200 | 660-2070 | 1250 | 950 | 2350x80x65 | 1450 | 250 | 285 | 509 | 331 | 1015 | 4A | |
DPS2612A | 2600/1200 | 660-2070 | 1300 | 950 | 2350x80x70 | 1450 | 250 | 275 | 528 | 310 | 1011 | 3A | |
DPS2612-4A | 2600/1200 | 660-2070 | 1300 | 950 | 2350x80x70 | 1450 | 250 | 290 | 519 | 328 | 1040 | 4A |
Benötigen Sie weitere Informationen?
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie Fragen hinsichtlich unserer Kistendrehgeräte haben. Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Datenblatt / Produktkatalog als PDF: