Seitenschieber mit Gleitstuecken TRF FEM 3-4

ANFRAGEFORMULAR


    Firma*


    Ust.-ID Nummer


    Vorname*


    Nachname*


    Email-Adresse*


    Telefonnummer

    Ihre Nachricht



    Durch die Verwendung unserer Kontaktformulare werden persönliche Daten von Ihnen erhoben. Diese werden zur Bearbeitung ihres Anliegens verarbeitet und für diesen Zweck solange es erforderlich ist gespeichert.

    Hiermit akzeptiere ich die Datenschutzbedingungen. (*)

    Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

    • Kostenlose Lieferung

    Artikelnummer: b40f94fa29c4 Kategorie:

    Beschreibung

    Der Seitenschieber mit Gleitstuecken TRF FEM 3-4

    verfügt über einen doppeltwirkenden Zylinder, der eine konstante Seitenschubgeschwindigkeit in beide Richtungen gewährt. Darüber hinaus kann der Zylinder leicht zerlegt werden, um eine vollständige Wartung ausführen zu können. Die obere Stange dieses Seitenschiebers ist aus einem Stück Stahl hergestellt, was zu einer äußerst robusten Konstruktion führt. Dieser Seitenschiebertyp eignet sich ausgezeichnet für intensiven Einsatz.

    Seitenschieber mit Gleitstücken TRF FEM 3-4 Zeichnung

    Technische Daten:

    Model Capacity W4 W6 LL HCG VCG Weight ISO2328
    Toyota-Gabelstapler-warenkorb TRF335.100P 3500/500 1000 900 80 45 300 79 3
    Toyota-Gabelstapler-warenkorb TRF335.107P 3500/500 1070 950 80 45 302 84 3
    Toyota-Gabelstapler-warenkorb TRF335.110P 3500/500 1100 1000 80 45 302 85 3
    Toyota-Gabelstapler-warenkorb TRF335.115P 3500/500 1150 1000 80 45 303 88 3
    Toyota-Gabelstapler-warenkorb TRF335.120P 3500/500 1200 1000 80 45 305 92 3
    Toyota-Gabelstapler-warenkorb TRF335.125P 3500/500 1250 1100 80 45 305 93 3
    Toyota-Gabelstapler-warenkorb TRF335.130P 3500/500 1300 1100 80 45 308 98 3
    Toyota-Gabelstapler-warenkorb TRF335.135P 3500/500 1350 1100 80 45 308 103 3
    Toyota-Gabelstapler-warenkorb TRF350.100P 5000/500 1000 900 80 39 279 97 3
    Toyota-Gabelstapler-warenkorb TRF350.107P 5000/500 1070 950 80 39 279 102 3
    Toyota-Gabelstapler-warenkorb TRF350.110P 5000/500 1100 950 80 39 279 104 3
    Toyota-Gabelstapler-warenkorb TRF350.115P 5000/500 1150 950 80 39 278 107 3
    Toyota-Gabelstapler-warenkorb TRF350.120P 5000/500 1200 1000 80 39 278 110 3
    Toyota-Gabelstapler-warenkorb TRF350.126P 5000/500 1260 1000 80 39 278 115 3
    Toyota-Gabelstapler-warenkorb TRF350.130P 5000/500 1300 1000 80 39 277 118 3
    Toyota-Gabelstapler-warenkorb TRF350.135P 5000/500 1350 1050 80 39 277 120 3
    Toyota-Gabelstapler-warenkorb TRF350.156P 5000/500 1560 1250 80 39 276 151 3
    Toyota-Gabelstapler-warenkorb TRF350.166P 5000/500 1660 1350 80 40 276 156 3
    Toyota-Gabelstapler-warenkorb TRF350.175P 5000/500 1750 1450 80 40 275 160 3
    Toyota-Gabelstapler-warenkorb TRF350.185P 5000/500 1850 1500 80 40 275 198 3
    Toyota-Gabelstapler-warenkorb TRF350.200P 5000/500 2000 1600 80 40 275 213 3
    Toyota-Gabelstapler-warenkorb TRF465.120P 6500/600 1200 1050 100 55 365 193 4
    Toyota-Gabelstapler-warenkorb TRF465.135P 6500/600 1350 1150 100 55 365 213 4
    Toyota-Gabelstapler-warenkorb TRF465.160P 6500/600 1600 1300 100 55 367 258 4
    Toyota-Gabelstapler-warenkorb TRF465.180P 6500/600 1800 1500 100 55 367 278 4
    Toyota-Gabelstapler-warenkorb TRF480.180P 8000/600 1800 1500 100 55 350 310 4
    Toyota-Gabelstapler-warenkorb TRF480.200P 8000/600 2000 1650 100 55 350 362 4
    Toyota-Gabelstapler-warenkorb TRF480.220P 8000/600 2200 1850 100 55 351 368 4
    Toyota-Gabelstapler-warenkorb TRF480.240P 8000/600 2400 1950 100 60 351 425 4
    Toyota-Gabelstapler-warenkorb TRF4120.220P 12000/600 2200 1850 115 56 350 520 4
    Toyota-Gabelstapler-warenkorb TRF4120.240P 12000/600 2400 1950 115 58 352 550 4

     

    Benötigen Sie weitere Informationen?

    Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie Fragen hinsichtlich unserer Kistendrehgeräte haben. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

     

    Datenblatt / Produktkatalog als PDF:

    Toyota-Gabelstapler-Seitenschieber mit Gleitstücken TRF FEM 2 Produkt DownloadToyota-Gabelstapler-download pdf hersteller

     

    Toyota-Gabelstapler-Resttragfähigkeitsberechnung 2 1 Toyota-Gabelstapler-Gabelstapler Service – häufig gestellte Fragen

    Zusätzliche Information

    Modell

    , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


      Firma*


      Ust.-ID Nummer


      Vorname*


      Nachname*


      Email-Adresse*


      Telefonnummer


      Ihre Nachricht


      Durch die Verwendung unserer Kontaktformulare werden persönliche Daten von Ihnen erhoben. Diese werden zur Bearbeitung ihres Anliegens verarbeitet und für diesen Zweck solange es erforderlich ist gespeichert.

      Hiermit akzeptiere ich die Datenschutzbedingungen. (*)

      Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.