- Kostenlose Lieferung
Doppelter Seitenschieber 2DL
3.639,75 € – 4.778,25 €
exkl. MwSt. Frachtkosten bitte anfragen!
Beschreibung
Doppelter Seitenschieber 2DL Zeichnung:
Technische Daten:
Model | Capacity | W4 | W44 | W6 | LL | HCG | VCG | Weight | Stroke | ISO 2328 Truck carriage | ISO 2328 Sideshifter cariage | ||
2DL2220.170 | Dual sideshifter | 2 x 1000/500 | 1700 | 750 | 1100 | 124 | 61 | 226 | 235 | 2 x 200 | 2 | 2 | |
2DL2220.200 | Dual sideshifter | 2 x 1000/500 | 2000 | 900 | 1150 | 124 | 61 | 226 | 260 | 2 x 200 | 2 | 2 | |
2DL2220.215 | Dual sideshifter | 2 x 1000/500 | 2150 | 1000 | 1200 | 124 | 61 | 226 | 281 | 2 x 200 | 2 | 2 | |
2DL3240.170 | Dual sideshifter | 2 x 2000/500 | 1700 | 750 | 1100 | 129 | 63 | 275 | 305 | 2 x 200 | 3 | 2 | |
2DL3240.200 | Dual sideshifter | 2 x 2000/500 | 2000 | 900 | 1150 | 129 | 63 | 275 | 349 | 2 x 200 | 3 | 2 | |
2DL3240.215 | Dual sideshifter | 2 x 2000/500 | 2150 | 1000 | 1200 | 129 | 63 | 275 | 381 | 2 x 200 | 3 | 2 | |
3DL2220.170 | Triple sideshifter | 2 x 1000/500 | 1700 | 750 | 1300 | 139 | 65 | 236 | 246 | 3 x 200 | 2 | 2 | |
3DL2220.200 | Triple sideshifter | 2 x 1000/500 | 2000 | 900 | 1350 | 139 | 65 | 236 | 271 | 3 x 200 | 2 | 2 | |
3DL2220.215 | Triple sideshifter | 2 x 1000/500 | 2150 | 1000 | 1400 | 139 | 65 | 236 | 292 | 3 x 200 | 2 | 2 | |
3DL3240.170 | Triple sideshifter | 2 x 2000/500 | 1700 | 750 | 1300 | 139 | 67 | 285 | 335 | 3 x 200 | 3 | 2 | |
3DL3240.200 | Triple sideshifter | 2 x 2000/500 | 2000 | 900 | 1350 | 139 | 67 | 285 | 379 | 3 x 200 | 3 | 2 | |
3DL3240.215 | Triple sideshifter | 2 x 2000/500 | 2150 | 1000 | 1400 | 139 | 67 | 285 | 409 | 3 x 200 | 3 | 2 |
Benötigen Sie weitere Informationen?
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie Fragen hinsichtlich unserer Kistendrehgeräte haben. Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Datenblatt / Produktkatalog als PDF: