- Kostenlose Lieferung
- Branchen übergreifend
- Aufnahme von Paletten oder Gitterboxen – längs oder quer
- Transport von Stangenmaterial, Rohren, Fässern, Kabeltrommeln, Gestellen
- Handling von Span- oder Gipskartonplatten, Holzbalken, Stahlträgern, Betonfertigteile
Zinkenverstellgerät mit integriertem Seitenschieber und Wellengabelzinken PJA
3.224,60 € – 4.761,00 €
exkl. MwSt. Frachtkosten bitte anfragen!
Beschreibung
Zinkenverstellgerät PJA
Die Anforderungen an Aufgaben im Material Handling werden immer komplexer. Zinkenversteller für Gabelstapler sind eines der gängigsten verwendeten Anbaugeräte bei den Staplern, mit hilfe dessen man den Abstand zwischen den Gabelzinken hydraulisch verstellen kann. So können unterschiedlich breite Lasten ( Paletten) ohne Problem aufgenommen und transportiert werden.
Durch ein montiertes Zinkenverstellgerät wird der Stapler-Einsatz im Unternehmen viel flexibler und die Wirtschaftlichkeit wird durch mehr Umschlagleistung extrem erhöht. Vor allem dann, wenn die Palettenbreite/ Lastbreite ständig wechselt.
Der Hersteller Cam bietet eine große Auswahl an Zinkenverstellgeräten- mit und ohne Seitenschieber angeschraubten Gabelzinken oder die original Gabelzinken des Staplers werden eingegangen …. durch die große Vielfalt können wir das Anbaugerät passend auf ihren Einsatzfall abstimmen.
Sind sehr große Verstellbereiche erforderlich, ist das Zinkenverstellgerät auf Klammerkörper Basis das Richtige. Dieses Gerät hat die Baubreite, die des Stapler und bei Bedarf kann sie über die Kontur des Stapler Hydraulisch verbreitert werden.
Cam Zinkenversteller sind neben den Seitenschiebern die am häufigsten anzutreffenden Anbaugeräte für Gabelstapler.
Mögliche Einsatzgebiete:
- Branchen übergreifend
- Aufnahme von Paletten oder Gitterboxen – längs oder quer
- Transport von Stangenmaterial, Rohren, Fässern, Kabeltrommeln, Gestellen
- Handling von Span- oder Gipskartonplatten, Holzbalken, Stahlträgern, Betonfertigteile
Technische Daten:
Model | Capacity | W8-W9 | W4 | W6 | D1-D2-D3 | H10 | H7 | LL | HCG | VCG | Weight | ISO 2328 | |
PJA20T.090P | 2000/500 | 380-790 | 900 | 620 | 100-120-130 | 210 | 640 | 156 | 50 | 240 | 155 | 2 | |
PJA20T.095P | 2000/500 | 380-840 | 950 | 620 | 100-120-130 | 210 | 640 | 156 | 50 | 240 | 159 | 2 | |
PJA20T.100P | 2000/500 | 380-890 | 1000 | 620 | 100-120-130 | 210 | 640 | 156 | 49 | 241 | 161 | 2 | |
PJA20T.105P | 2000/500 | 380-940 | 1050 | 720 | 100-120-130 | 210 | 640 | 156 | 48 | 243 | 163 | 2 | |
PJA20T.110P | 2000/500 | 380-990 | 1100 | 720 | 100-120-130 | 210 | 640 | 156 | 48 | 242 | 165 | 2 | |
PJA20T.115P | 2000/500 | 380-1040 | 1150 | 720 | 100-120-130 | 210 | 640 | 156 | 47 | 243 | 166 | 2 | |
PJA25T.090P | 2500/500 | 380-790 | 900 | 620 | 100-120-130 | 227 | 643 | 156 | 71 | 293 | 170 | 2 | |
PJA25T.095P | 2500/500 | 380-840 | 950 | 620 | 100-120-130 | 227 | 643 | 156 | 70 | 294 | 173 | 2 | |
PJA25T.100P | 2500/500 | 380-890 | 1000 | 620 | 100-120-130 | 227 | 643 | 156 | 69 | 295 | 175 | 2 | |
PJA25T.105P | 2500/500 | 380-940 | 1050 | 720 | 100-120-130 | 227 | 643 | 156 | 68 | 296 | 177 | 2 | |
PJA25T.110P | 2500/500 | 380-990 | 1100 | 720 | 100-120-130 | 227 | 643 | 156 | 68 | 296 | 179 | 2 | |
PJA25T.115P | 2500/500 | 380-1040 | 1150 | 720 | 100-120-130 | 227 | 643 | 156 | 67 | 297 | 182 | 2 | |
PJA25T.125P | 2500/500 | 380-1140 | 1250 | 720 | 100-120-130 | 227 | 643 | 156 | 67 | 297 | 186 | 2 | |
PJA25T.135P | 2500/500 | 380-1240 | 1350 | 720 | 100-120-130 | 227 | 643 | 156 | 67 | 299 | 191 | 2 | |
PJA25T.150P | 2500/500 | 380-1390 | 1500 | 720 | 100-120-130 | 227 | 643 | 156 | 66 | 300 | 199 | 2 | |
PJA35T.110P | 3500/500 | 380-990 | 1100 | 720 | 100-120-130 | 383 | 660 | 161 | 72 | 356 | 215 | 3 | |
PJA35T.115P | 3500/500 | 380-1040 | 1150 | 720 | 100-120-130 | 383 | 660 | 161 | 69 | 358 | 220 | 3 | |
PJA35T.125P | 3500/500 | 380-1140 | 1250 | 720 | 100-120-130 | 383 | 660 | 161 | 66 | 361 | 223 | 3 | |
PJA35T.135P | 3500/500 | 380-1240 | 1350 | 720 | 100-120-130 | 383 | 660 | 161 | 63 | 363 | 231 | 3 | |
PJA35T.150P | 3500/500 | 380-1390 | 1500 | 720 | 100-120-130 | 383 | 660 | 161 | 63 | 364 | 230 | 3 | |
PJA50T.115P | 5000/500 | 420-1000 | 1150 | 850 | 120-130-150 | 315 | 780 | 170 | 80 | 405 | 286 | 3 | |
PJA50T.125P | 5000/500 | 420-1100 | 1250 | 850 | 120-130-150 | 315 | 780 | 170 | 79 | 405 | 295 | 3 | |
PJA50T.135P | 5000/500 | 420-1200 | 1350 | 850 | 120-130-150 | 315 | 780 | 170 | 79 | 406 | 307 | 3 | |
PJA50T.150P | 5000/500 | 420-1350 | 1500 | 850 | 120-130-150 | 315 | 780 | 170 | 78 | 407 | 317 | 3 | |
PJA50T.170P | 5000/500 | 420-1550 | 1700 | 850 | 120-130-150 | 315 | 780 | 170 | 77 | 407 | 313 | 3 |
Benötigen Sie weitere Informationen?
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie Fragen hinsichtlich unserer Kistendrehgeräte haben. Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Datenblatt / Produktkatalog als PDF: